Пълно описание на продукта
Всички характеристики
Категории | Смартфони и смарт устройства Таблети и аксесоари Таблети |
---|---|
Група | Таблети Samsung |
Марка | Samsung |
Каталожен номер | SM-X216BZSEEUE |
Баркод | 8806095306070 |
Предназначен за | Свободното време |
Цвят | Сребрист |
Модел процесор | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Брой ядра процесор | 8 |
Честота на процесор | 2x 2.2 GHz, 6x 1.8 GHz |
Модел видео карта | Qualcomm Adreno 619 |
Оперативна памет | 8 GB |
Вътрешна памет | 128 GB |
Външна памет | MicroSD (до 1 TB) |
Размер на екрана (inch) | 11 |
Резолюция | 1200 x 1920 |
Честота на дисплея | 90 (Hz) |
---|---|
Технология на дисплея | TFT, Сензорен |
Камера | 8 MP основна, 5 MP предна |
Портове | 3.5 mm жак за слушалки и микрофон, USB-C |
Мрежови връзки | 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.1, eSIM, GPS, Wi-Fi |
Смарт функции | Акселерометър, Жироскоп, Компас, Сензор за близост |
Тип SIM | Nano-SIM |
Операционна система | Android 13 |
Живот на батерията | 7040 mAh |
Размер на продукта | 16.87 x 0.69 x 25.71 cm |
Размер на опаковката | 26 x 2 x 18 cm |
Промоции | Black Friday топ оферти, На изплащане с ДСК |
Интерес | Технологии |
Гаранция | 24 месеца |
Тегло на продукта | 0.48 kg |
Тегло | 0.68 kg |
Ревюта
Добави ревю
Най-популярни в същата категория