Пълно описание на продукта
Двустранна ученическа карта, формат А4, ламинат.
- Природногеографска карта на България в мащаб 1:1 700 000
- Природногеографска карта на света в мащаб 1:168 000 000.
Включва:
- Природногеографски области и подобласти (с обозначения и граници).
- Залежи на полезни изкопаеми: горивни, рудни и нерудни
- Площ на континентите.
- Повърхност на Земята (вода и суша).
- Най-голяма дълбочина.
- Най-висока точка.
- Най-ниска точка.
Всички характеристики
Категории | Книги и учебници Учебници и помагала Помагала |
---|---|
Обучение | Училищно образование |
Предмет | География и икономика |
Вид продукт | Учебници по география |
Учебно издание | Атласи и карти |
Година | 2012 |
Издание | Мека корица |
Съвместим с учебната програма | Да |
Размер на продукта | 21 x 29.5 x 0.1 cm |
---|---|
Баркод | 9789546518545 |
Илюстрации | Цветни |
Жанрове | Карти и атласи |
Издание | Илюстровано |
Размер на опаковката | 21 x 0.1 x 29.5 cm |
Каталожен номер | 119016 |
Тегло | 0.025 kg |
Ревюта
Добави ревю
Най-популярни в същата категория