Пълно описание на продукта
Този модел визуализира основните етапи от развитието на стъблото на пшеницата, като предоставя ясна и лесна за разбиране представа за процеса на растеж. Той е чудесен помощник в детското образование, насърчавайки интереса към биологията и растителните науки. С компактни размери 16.4 x 7.8 x 2 cm, моделът е удобен за демонстрации и учебни занятия.
Всички характеристики
Категории | Пособия и подаръци Ученически пособия Помощни средства |
---|---|
Марка | Gelsonlab |
Вид продукт | Научни комплекти |
Интерес | Наука |
Предназначение | За училище |
Подходящ за | Момичета, Момчета |
Материал | Пластмаса |
Цвят | Многоцветен |
Възраст | 8+ |
---|---|
Акценти | STEM, STEM Креативност и наука |
Размер на продукта | 16.4 x 7.8 x 2 cm |
Размер на опаковката | 18 x 3.8 x 9.5 cm |
Каталожен номер | HSBS-102 |
Баркод | 3800052798378, 53800052798373 |
Тегло | 0.307 kg |
Ревюта
Добави ревю
Най-популярни в същата категория