Пълно описание на продукта
Включени са контурни карти за географско положение, природа, селища и административно деление, стопанство и райони за планиране. Дадени са ясни задачи за изработване на картите според изискванията на учебната програма и място за легенда.
Изданието е актуално за новата учебна програма 2023/2024 г.
Всички характеристики
Категории | Книги и учебници Учебници и помагала Помагала |
---|---|
Автор | Колектив |
Издателство | DataMap |
Обучение | Училищно образование |
Клас | 10. клас |
Предмет | География и икономика |
Вид продукт | Учебни помагала, Учебници по география за 10 клас |
Учебно издание | Атласи и карти, За упражнения |
Година | 2019 |
Издание | Мека корица |
---|---|
Брой страници | 24 |
Съвместим с учебната програма | Да |
Език | Български |
Размер на продукта | 15 x 24 cm |
Баркод | 9789545190711 |
Размер на опаковката | 23 x 1 x 15 cm |
Тегло | 0.045 kg |
Ревюта
Добави ревю
Най-популярни в същата категория