Пълно описание на продукта
Съдържанието на стенната учебна карта „България през втората половина на IX – Х век“ е съобразено с изучавания учебен материал, поместен във всички одобрени от МОН учебници. Картата е ламинирана, размерите ѝ са 107 x 175 x 2 cm и разполага с лайсни за закачване на стена.
Всички характеристики
Категории | Книги и учебници Учебници и помагала Помагала |
---|---|
Автор | Колектив |
Издателство | Атласи |
Обучение | Училищно образование |
Вид продукт | Учебни помагала, Учебници по история |
Учебно издание | Атласи и карти |
Година | 2019 |
---|---|
Съвместим с учебната програма | Да |
Език | Български |
Размер на продукта | 107 x 175 x 2 cm |
Размер на опаковката | 107 x 107 x 2 cm |
Тегло | 0.3 kg |
Ревюта
Добави ревю
Най-популярни в същата категория