Последното четвърто издание на Logitech F1 Challenge се проведе в събота, 23 март. Този път се пренесохме на пистата Suzuka и карахме с болид на Mercedes. Участниците бяха над 50, а времената на челните места и този път бяха доста близки. Все пак Красимир Иванов недвусмислено взе първото място с време 1:30.180, като две секунди и половина го деляха от следващия участник. За сравнение, най-доброто време на Suzuka е постигнато през 2005 от Кими Райконен – 1:31.540.
Красимир взе голямата ни награда – волан Logitech G27. Към екипа състезатели с най-добри времена, които ще участват в еднодневно картинг-обучение от ROTAX България се присъединиха Владислав Бичев, Ваентин Велинов и Кирил Александров. На събитието раздадохме и допълнителните награди за тези, участвали и в четирите издания на състезанието – така 18 души взеха своя хедсет Logitech H250.
А сега е време за снимки и пълното класиране от събитието:
Име | Време | |
1 | Красимир Иванов | 01:30.180 |
2 | Юлиян Огнянов | 01:32.647 |
3 | Антон Стратиев | 01:32.660 |
4 | Владислав Бичев | 01:33.206 |
5 | Кирил Каменов | 01:34.101 |
6 | Томас Стоименов | 01:34.217 |
7 | Валентин Велинов | 01:34.626 |
8 | Красин Крумов | 01:35.344 |
9 | Кирил Александров | 01:35.475 |
10 | Веселин Петров | 01:38.375 |
11 | Атанас Поролиев | 01:39.844 |
12 | Теодор Раванов | 01:40.628 |
13 | Виктор Кетипов | 01:40.928 |
14 | Радослав Кръстев | 01:41.720 |
15 | Виктор Петков | 01:43.648 |
16 | Мариян Стефанов | 01:44.662 |
17 | Георги Лачев | 01:45.419 |
18 | Росен Димитров | 01:47.044 |
19 | Дейвид Икономов | 01:47.059 |
20 | Недко Костов | 01:47.396 |
21 | Боян Емилов | 01:47.988 |
22 | Валентин Киров | 01:48.788 |
23 | Филип Зайков | 01:48.941 |
24 | Мирослав Филков | 01:49.941 |
25 | Владимир Стоев | 01:50.931 |
26 | Антон Симеонов | 01:51.372 |
27 | Младен Марков | 01:51.473 |
28 | Генади Жеков | 01:51.829 |
29 | Людмил Нитов | 01:52.659 |
30 | Мартин Ланев | 01:53.005 |
31 | Георги Пъргов | 01:55.649 |
32 | Марто Тонев | 01:56.082 |
33 | Едуард Цветанов | 01:56.632 |
34 | Богдан Пенчев | 01:56.661 |
35 | Валентин Грозев | 01:57.947 |
36 | Делян Минев | 01:58.092 |
37 | Даниел Игнатов | 01:59.047 |
38 | Николай Денков | 02:03.339 |
39 | Николай Димитров | 02:04.660 |
40 | Мартин Савов | 02:05.314 |
41 | Хасан Хасанов | 02:09.133 |
42 | Теодор Попов | 02:10.444 |
43 | Кристин Богданова | 02:16.625 |
44 | Георги Стоименов | 02:17.364 |
45 | Сюлейман Байрактаров | 02:18.464 |
46 | Георги Георгиев | 02:19.899 |
47 | Иван Сираков | 02:25.817 |
48 | Станислав Митов | 02:26.697 |
Остави коментар